봉강
| Size / 형상 | 환봉 | 사각봉 | 육각봉 | Size / 형상 | 환봉 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
| 6 7 8 9 10 |
0.224 0.305 0.399 0.504 0.622 |
0.285 0.388 0.507 0.642 0.793 |
0.247 0.336 0.439 0.556 0.686 |
55 60 65 70 75 |
18.830 22.410 26.300 30.502 35.015 |
| 11 12 13 14 15 |
0.753 0.896 1.052 1.220 1.400 |
0.959 1.141 1.340 1.554 1.784 |
0.831 0.988 1.160 1.346 1.545 |
80 85 90 95 100 |
39.840 44.975 50.422 56.181 62.250 |
| 16 19 20 22 25 |
1.593 2.247 2.490 3.012 3.890 |
2.030 2.862 3.172 3.838 4.956 |
1.758 2.479 2.747 3.324 4.292 |
105 110 115 120 130 |
68.631 75.323 82.326 89.640 105.203 |
| 28 30 32 35 38 |
4.880 5.602 6.374 8.067 8.994 |
6.217 7.137 8.120 10.277 11.450 |
5.384 6.180 7.032 8.900 9.925 |
140 150 160 170 180 |
122.010 140.063 159.361 179.904 201.691 |
| 40 42 45 48 50 |
9.960 10.980 12.605 14.342 15.562 |
12.688 13.998 16.058 18.270 19.825 |
10.988 12.114 13.907 15.823 17.169 |
190 200 250 300 350 |
224.724 249.002 389.065 560.254 762.588 |
취급 강종·비중·중량 계산
| 강종 | 비중 | 중량 계산(kg/m) |
|---|---|---|
| 303, 303F, 304, 304L | 7.93 | D x D x 0.7854 x 비중 ÷ 1000 |
| 316, 316L, 630 | 7.98 | |
| 410 / 420J2 | 7.75 |
관련 이미지
스텐 봉
스텐 각봉
스텐 육각봉
앵글

규격
| 규격 (mm) t x A x B |
r₁ | r₂ | 단면적 (cm²) |
304 | 316L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m | 표준 길이 : 6m | |||||
| kg/m | kg/m | |||||
| 3 | 20 x 20 | 4 | 2 | 1.13 | 0.89 | 0.90 |
| 25 x 25 | 4 | 2 | 1.43 | 1.13 | 1.14 | |
| 30 x 30 | 4 | 2 | 1.73 | 1.37 | 1.38 | |
| 40 x 40 | 4.5 | 2 | 2.34 | 1.85 | 1.86 | |
| 50 x 50 | 6.5 | 2 | 2.98 | 2.35 | 2.37 | |
| 4 | 30 x 30 | 4 | 3 | 2.24 | 1.77 | 1.78 |
| 40 x 40 | 4.5 | 3 | 3.05 | 2.41 | 2.43 | |
| 50 x 50 | 6.5 | 3 | 3.89 | 3.09 | 3.11 | |
| 5 | 40 x 40 | 4.5 | 3 | 3.76 | 2.98 | 3.00 |
| 50 x 50 | 6.5 | 3 | 4.80 | 3.81 | 3.83 | |
| 6 | 50 x 50 | 6.5 | 4 | 5.64 | 4.48 | 4.50 |
| 60 x 60 | 6.5 | 4 | 6.86 | 5.44 | 5.48 | |
| 65 x 65 | 8.5 | 4 | 7.53 | 5.97 | 6.01 | |
| 75 x 75 | 8.5 | 4 | 8.73 | 6.92 | 6.96 | |
| 100 x 100 | 10 | 5 | 11.75 | 9.32 | 9.38 | |
| 9 | 75 x 75 | 8.5 | 6 | 12.69 | 10.06 | 10.13 |
| 100 x 100 | 10 | 6 | 17.25 | 13.68 | 13.77 | |
| 10 | 100 x 100 | 10 | 7 | 19.00 | 15.07 | 15.17 |
* 비 규격 및 길이 맞춤 생산 가능
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
관련 허용 공차(KS D3694 / JIS G4317)
| 폭 (mm) | 두께 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A x B | 공차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 x 20 | ±1.5 | ±0.4 | |||||||
| 25 x 25 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||||
| 30 x 30 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
| 40 x 40 | ±1.5 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||||
| 50 x 50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||||
| 60 x 60 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||||||
| 65 x 65 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 70 x 70 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | |||||
| 75 x 75 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 80 x 80 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
| 90 x 90 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | |||||
| 100 x 100 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | |||||
관련 이미지
스텐 앵글
평철

규격
| 규격 (mm) t x W |
304 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 길이(m) | kg/m | 슬리팅 | 압연 | ||
| 3 | 15 | 4, 6 | 0.36 | ● | |
| 20 | 4, 6 | 0.48 | ● | ||
| 25 | 4, 6 | 0.59 | ● | ||
| 30 | 4, 6 | 0.71 | ● | ||
| 40 | 4, 6 | 0.95 | ● | ||
| 50 | 4, 6 | 1.19 | ● | ||
| 100 | 4, 6 | 2.38 | ● | ||
| 4 | 15 | 4, 6 | 0.48 | ● | |
| 20 | 4, 6 | 0.63 | ● | ||
| 25 | 4, 6 | 0.79 | ● | ||
| 30 | 4, 6 | 0.95 | ● | ||
| 40 | 4, 6 | 1.27 | ● | ||
| 50 | 4, 6 | 1.59 | ● | ||
| 100 | 4, 6 | 3.17 | ● | ||
| 5 | 15 | 4, 6 | 0.59 | ● | |
| 20 | 4, 6 | 0.79 | ● | ||
| 25 | 4, 6 | 0.99 | ● | ||
| 30 | 4, 6 | 1.19 | ● | ||
| 40 | 4, 6 | 1.59 | ● | ||
| 50 | 4, 6 | 1.98 | ● | ||
| 60 | 4, 6 | 2.38 | ● | ||
| 100 | 4, 6 | 3.97 | ● | ||
| 6 | 15 | 4, 6 | 0.71 | ● | |
| 20 | 4, 6 | 0.95 | ● | ||
| 25 | 4, 6 | 1.19 | ● | ||
| 30 | 4, 6 | 1.43 | ● | ||
| 40 | 4, 6 | 1.90 | ● | ||
| 50 | 4, 6 | 2.38 | ● | ||
| 60 | 4, 6 | 2.85 | ● | ||
| 65 | 4, 6 | 3.09 | ● | ||
| 75 | 4, 6 | 3.57 | ● | ||
| 100 | 4, 6 | 4.76 | ● | ||
| 8 | 20 | 4, 6 | 1.27 | ● | ● |
| 25 | 4, 6 | 1.59 | ● | ● | |
| 30 | 4, 6 | 1.90 | ● | ● | |
| 40 | 4, 6 | 2.54 | ● | ● | |
| 50 | 4, 6 | 3.17 | ● | ● | |
| 60 | 4, 6 | 3.81 | ● | ● | |
| 65 | 4, 6 | 4.12 | ● | ● | |
| 70 | 4, 6 | 4.44 | ● | ● | |
| 75 | 4, 6 | 4.76 | ● | ● | |
| 80 | 4, 6 | 5.08 | ● | ● | |
| 100 | 4, 6 | 6.34 | ● | ● | |
| 9 | 25 | 4, 6 | 1.78 | ● | ● |
| 30 | 4, 6 | 2.14 | ● | ● | |
| 40 | 4, 6 | 2.85 | ● | ● | |
| 50 | 4, 6 | 3.57 | ● | ● | |
| 60 | 4, 6 | 4.28 | ● | ● | |
| 65 | 4, 6 | 4.64 | ● | ● | |
| 70 | 4, 6 | 5.00 | ● | ● | |
| 75 | 4, 6 | 5.35 | ● | ● | |
| 80 | 4, 6 | 5.71 | ● | ● | |
| 100 | 4, 6 | 7.14 | ● | ● | |
| 10 | 20 | 4, 6 | 1.59 | ● | ● |
| 25 | 4, 6 | 1.98 | ● | ● | |
| 30 | 4, 6 | 2.38 | ● | ● | |
| 40 | 4, 6 | 3.17 | ● | ● | |
| 50 | 4, 6 | 3.97 | ● | ● | |
| 60 | 4, 6 | 4.76 | ● | ● | |
| 65 | 4, 6 | 5.15 | ● | ● | |
| 70 | 4, 6 | 5.55 | ● | ● | |
| 75 | 4, 6 | 5.95 | ● | ● | |
| 80 | 4, 6 | 6.34 | ● | ● | |
| 100 | 4, 6 | 7.93 | ● | ● | |
| 12 | 25 | 4, 6 | 2.38 | ● | ● |
| 30 | 4, 6 | 2.85 | ● | ● | |
| 40 | 4, 6 | 3.81 | ● | ● | |
| 50 | 4, 6 | 4.76 | ● | ● | |
| 60 | 4, 6 | 5.71 | ● | ● | |
| 65 | 4, 6 | 6.19 | ● | ● | |
| 70 | 4, 6 | 6.66 | ● | ● | |
| 75 | 4, 6 | 7.14 | ● | ● | |
| 80 | 4, 6 | 7.61 | ● | ● | |
| 100 | 4, 6 | 9.52 | ● | ● | |
관련 이미지
스텐 평철
잔넬

규격
| 규격 (mm) H x B x t |
304 | 316L |
|---|---|---|
| 표준 길이 : 6m | 표준 길이 : 6m | |
| kg/m | Kg/m | |
| 80 x 40 x 5 | 5.96 | 6.00 |
| 100 x 50 x 5 | 7.62 | 7.67 |
| 100 x 50 x 6 | 8.98 | 9.04 |
| 130 x 65 x 6 | 11.90 | 11.98 |
| 150 x 75 x 6 | 13.80 | 13.89 |
| 150 x 75 x 9 | 20.20 | 20.33 |
| 200 x 100 x 10 | 30.20 | 30.39 |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
관련 이미지
스텐 잔넬